型号 | SY85C-9 | |
---|---|---|
整机尺寸(mm) | A总长(运输时) | 6,560 |
B总宽(运输/作业) | 2,260 | |
C总高(运输) | 2,650 | |
D上部宽度 | 2,160 | |
E推土板高度(135后:到驾驶室顶部总高度) | 420 | |
F标准履带板宽度 | 450 | |
G轨距(运输/作业) | 1,810 | |
H最小离地间隙 | 360 | |
I尾部回转半径 | 1,885 | |
J轮距(135后:履带接地长度) | 2,340 | |
K履带长度 | 2,980 | |
作业范围(mm) | a最大挖掘高度 | 7,260 |
b最大卸载高度 | 5,210 | |
c最大挖掘深度 | 4,330 | |
d最大垂直臂挖掘深度 | 3,080 | |
e最大挖掘距离 | 6,660 | |
f最小回转半径 | 1,990 | |
g最小回转半径时的最大高度 | 5,700 | |
h推土板抬起最大离地间隙 | 330 | |
i推土板沉下最大深度 | 330 | |
性能参数 | 整机重量kg | 8,850 |
标准铲斗容量m3 | 0.34 | |
额定功率kW/rpm | 61.6/2,200 | |
行走速度(高/低)km/h | 5.0/2.9 | |
回转速度rpm | 11.2 | |
爬坡能力 | 36%/20° | |
接地比压kPa | 34.6 | |
铲斗挖掘力kN | 63.6 | |
斗杆挖掘力(KN) | 46.8 | |
选配 | 可选铲斗(m3) | —— |
可选履带宽(mm) | —— |
400-8282-318
24小时服务热线