| 型号 | SY195C-9 | |
|---|---|---|
| 整机尺寸(mm) | A总长(运输时) | 9,560 |
| B总宽(运输/作业) | 2,800 | |
| C总高(运输) | 3,250 | |
| D上部宽度 | 2,875 | |
| E总高度(驾驶室顶部) | 3,075 | |
| F标准履带板宽度 | 600 | |
| G轨距(运输/作业) | 2,200 | |
| H最小离地间隙 | 440 | |
| I尾部回转半径 | 2,900 | |
| J履带接地长度 | 3,260 | |
| K履带长度 | 4,060 | |
| 作业范围(mm) | a最大挖掘高度 | 9,410 |
| b最大卸载高度 | 6,490 | |
| c最大挖掘深度 | 6,410 | |
| d最大垂直臂挖掘深度 | 5,790 | |
| e最大挖掘距离 | 9,740 | |
| f最小回转半径 | 3,755 | |
| g最小回转半径时的最大高度 | 7,700 | |
| 性能参数 | 整机重量kg | 20,700 |
| 标准铲斗容量m3 | 0.83 | |
| 额定功率kW/rpm | 114/2,050 | |
| 行走速度(高/低)km/h | 5.4/3.3 | |
| 回转速度rpm | 11 | |
| 爬坡能力 | 70%/35° | |
| 接地比压kPa | 47.3 | |
| 铲斗挖掘力(KN) | 135 | |
| 斗杆挖掘力(KN) | 109 | |
| 选配 | 可选铲斗(m3) | 0.7~1.0 |
| 可选履带宽(mm) | 800/700 | |
400-8282-318
24小时服务热线