注:本图片仅供参考
 
                | 整车参数 | 整备质量(kg) | 7350 | 满载总质量(kg) | 16000 | 
| 整车尺寸(长×宽×高)(mm) | 7530 × 2300 × 3270 | 轴距(mm) | 4200 | |
| 最小离地间隙(mm) | 240 | 最小转弯直径(mm) | 16 | |
| 百公里油耗(L7100km) | 24 | 制动距离V0=30km/h(m) | 8.8 | |
| 发动机参数 | 缸径(mm) ×行程(mm) | 108×115 | 排量(L) | 4.214 | 
| 额定功率/转速(kW/rpm) | 103/2800 | 最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 420/1500 | |
| 排放标准 | 国IV | |||
| 上装参数 | 搅拌筒倾角(° ) | 15° | 进料速度(m3/min) | ≥1.5 | 
| 出料速度(m3/min) | ≥1 | 出料残余率 | < 0.7% | |
| 坍落度范围(mm) | 50~210 | 水箱容积(L) | 300 | |
| 工作压力(Mpa) | 0.35-0.38 | |||
| 底盘配置 | 发动机 | 玉柴 YC4D140-41 | 变速箱 | 机械式6 档变速箱(带副箱) | 
| 前桥 | 140 系列(加宽制动器) | 中、后桥 | 145 系列(加宽制动器) | |
| 驾驶室 | 金属框架、宽体、排半 | 轮胎 | 9.00R 20 | |
| 制动系统 | 排气制动、行车制动、驻车制动 | 燃油箱 | 铝合金170L | |
| 上装配置 | 减速机 | 36000N·M | 油泵 | 45 柱塞泵 | 
| 马达 | 56 柱塞马达 | 蓄电池 | 6-QW-120MF | |
400-8282-318
24小时服务热线